Antikythera-Mechanismus | ||
Typ | analoge mechanische Rechenmaschine, manuelle Bedienung | |
Baujahr | 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus | |
Erbauer | unbekannt | |
Ort | antikes Griechenland (evtl. Rhodos?) | |
Funktionalität | Position der Sonne und des Mondes in den Tierkreiszeichen, Mondphasen, Kalenderberechnungen (griechisch, ägyptisch), Vorhersage von Mond- und Sonnenfinsternissen, evtl. ein geozentrisches Planetarium (hypothetisch) | |
Besonderheit | älteste bekannte mechanische Rechenmaschine | |
Weblinks | Der Antikythera-Mechanismus, Mechanismus von Antikythera (Wikipedia) | |
Videos | Überblick über Funktion und Verwendung, Berechnung des Mondumlaufs | |
Schickard Rechenmaschine | ||
Typ | digitale mechanische Rechenmaschine, manuelle Bedienung | |
Baujahr | 1623 | |
Erbauer | Wilhelm Schickard, Mechaniker: Johann Pfister | |
Ort | Tübingen, Württemberg | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Wurzelziehen | |
Besonderheit | erste digitale mechanische Rechenmaschine | |
Weblinks | ★Die Schickard Rechenmaschine von 1623 | |
Videos |
Addition und Subtraktion,
Multiplikation,
Division,
Wurzelziehen,
Wilhelm Schickard,
Vergleich zwischen der Schickard-Rechenmaschine und dem Antikythera-Mechanismus | |
Pascaline | ||
Typ | digitale mechanische Rechenmaschine, manuelle Bedienung | |
Baujahr | 1642 | |
Erbauer | Blaise Pascal | |
Ort | Rouen, Normandie, Frankreich | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion (Zweispeziesmaschine) | |
Besonderheit | älteste im Original erhaltene digitale mechanische Rechenmaschine | |
Weblinks | Pascaline (Wikipedia) | |
Videos | Meilensteine des Wissens - Meisterwerke der Kunst: Pascaline | |
Leibniz-Rechenmaschine | ||
Typ | Staffelwalzen-Rechenmaschine | |
Baujahr | 1673 (Staffelwalze) / 1694 (Rechenmaschine) | |
Erbauer | Gottfried Wilhelm Leibniz | |
Ort | Paris, Hannover, London | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division | |
Besonderheit | erste Staffelwalzen-Rechenmaschine. Die von Leibniz erfundene Staffelwalze wurde fast 300 Jahre lang in Rechenmaschinen verwendet. | |
Weblinks | - | |
Videos | Die Leibniz-Rechenmaschine Teil I, Teil II – Zehnerübertrag (Leibniz Universität Hannover) | |
Sprossenrad-Rechenmaschine von Giovanni Poleni | ||
Typ | Sprossenrad-Rechenmaschine mit Gewichtantrieb (nicht funktionsfähiger Prototyp) | |
Baujahr | 1709 | |
Erbauer | Giovanni Poleni | |
Ort | Padua | |
Funktionalität | - | |
Besonderheit | 1709 veröffentlichte Poloni die Konstruktionszeichnungen seiner hölzernen Rechenmaschine mit Gewichtantrieb. Diese funktioniert auf Basis von Zahnrädern mit veränderbarer Zähneanzahl, den sogenannten Sprossenrädern. Die Realisierung seiner Maschine scheiterte an den damaligen Fertigungsmöglichkeiten, so dass Poleni seine Maschine eigenhändig zerstörte. | |
Weblinks | - | |
Videos | - | |
Rechenmaschine von Anton Braun | ||
Typ | Sprossenrad-Rechenmaschine | |
Baujahr | 1727 | |
Erbauer | Anton Braun | |
Ort | Wien | |
Funktionalität | - | |
Besonderheit | Die Rechenmaschine von Anton Braun ist eine der ersten, die in der Praxis auch bei jahrelangem Gebrauch gut funktionierte. | |
Weblinks | - | |
Videos | Die Vierspezies-Rechenmaschine von Anton Braun aus dem Jahr 1727 | |
Rechenmaschine von Philipp Matthäus Hahn | ||
Typ | Staffelwalzen-Rechenmaschine | |
Baujahr | 1770 - 1773 | |
Erbauer | Philipp Matthäus Hahn | |
Ort | Kornwestheim, Württemberg | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division | |
Besonderheit | Erste technisch einwandfrei funktionierende Staffelwalzen-Rechenmaschine. Mehrere auftretende Zehnerüberträge werden nacheinander ausgeführt. | |
Weblinks | - | |
Videos | Innovation von 1774. Die Kreisrunde Rechenmaschine von Philipp Matthäus Hahn | |
Rechenmaschine von Johann Helfrich Müller | ||
Typ | Staffelwalzen-Rechenmaschine | |
Baujahr | 1782 - 1784 | |
Erbauer | Johann Helfrich (von) Müller | |
Ort | Göttingen / Darmstadt | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division | |
Besonderheit | einige Verbesserungen gegenüber der Maschine von Hahn | |
Weblinks | - | |
Videos | - | |
Rechenmaschine von Johann Christoph Schuster | ||
Typ | Staffelwalzen-Rechenmaschine | |
Baujahr | 1805 - 1822 | |
Erbauer | Johann Christoph Schuster | |
Ort | Ansbach | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division | |
Besonderheit | Weiterentwicklung der Rechenmaschine von Hahn (der Schwager und Lehrherr Schusters war). Mehrere auftretende Zehnerüberträge werden nacheinander ausgeführt. | |
Weblinks | - | |
Videos | Die Rechenmaschine von Johann Christoph Schuster | |
Arithmomètre | ||
Typ | Staffelwalzen-Rechenmaschine mit verschiebbarem Ergebniswerk zur Multiplikation großer Zahlen | |
Baujahr | patentiert 1820, Serienproduktion von 1851 bis 1915 | |
Erbauer | 1820 - 1870 Charles Xavier Thomas de Colmar 1870 - 1887 Sohn und Enkel von Thomas de Colmar 1887 - 1902 Louis Payen 1902 - 1915 Louis Payens Witwe 1915 Alphonse Darras | |
Ort | Colmar | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division | |
Besonderheit | erste industriell in großen Stückzahlen gebaute und kommerziell erfolgreiche Rechenmaschine, Vorlage für alle nachfolgenden Rechenmaschinen | |
Weblinks | ★Arithmometer (wiki.edu.vn), Arithmometer (Wikipedia) | |
Videos | Das Patentmodell des Arithmomètre von Thomas de Colmar aus dem Jahr 1820 | |
Odhner Arithmometer | ||
Typ | Sprossenrad-Rechenmaschine | |
Baujahr | 1875 - 1970 | |
Erbauer | Willgodt Theophil Odhner | |
Ort | 1875 - 1918 St. Petersburg, Russland 1918 - 1970 Göteborg, Schweden | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Quadratwurzel, Kubikwurzel | |
Besonderheit | Gegenüber dem Thomas-Arithmometer, der Leibniz-Staffelwalzen verwendet, entwickelte Odhner seine Rechenmaschine auf Grundlage eines kleineren Sprossenrades, wodurch eine kompaktere Bauweise möglich wurde. Es wurden 23.000 Rechner hergestellt, bis die Firma in Folge der russischen Revolution schließen musste. | |
Weblinks | ★Rechnen mit mechanischen Rechenmaschinen | |
Videos | - | |
Burkhardt Arithmometer | ||
Typ | Staffelwalzen-Rechenmaschine | |
Baujahr | ab 1885 | |
Erbauer | Arthur Burkhardt | |
Ort | Glashütte (Sachsen) | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division | |
Besonderheit | entwickelt aus dem Thomas-Arithmometer, erste deutsche Rechenmaschine in Serienfertigung | |
Weblinks | - | |
Videos | ★Das Arithmometer von Arthur Burkhardt | |
Comptometer | ||
Typ | mechanische Rechenmaschine mit Tastatureingabe | |
Baujahr | ab 1887 | |
Erbauer | Dorr E. Felt | |
Ort | Chicago | |
Funktionalität | hauptsächlich Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division ebenfalls möglich | |
Besonderheit | Der Comptometer war die erste mechanische Addiermaschine mit Tastatureingabe und die erste in den USA produzierte Rechenmaschine. | |
Weblinks | Comptometer | |
Videos | How the Comptometer Works (engl.) | |
Brunsviga | ||
Typ | Sprossenrad-Rechenmaschine | |
Baujahr | ab 1892 bis 1969 | |
Erbauer | Brunsviga Maschinenwerke | |
Ort | Braunschweig | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Quadratwurzel, Kubikwurzel | |
Besonderheit | Ab 1892 wurde der Odhner-Arithmometer in Braunschweig unter dem Namen Brunsviga in Lizenz nachgebaut und später eigenständig weiterentwickelt. Insgesamt wurden mehr als 500.000 Brunsviga-Rechenmaschinen hergestellt. | |
Weblinks | - | |
Videos | ★Brunsviga B – Videos | |
Curta I / Curta II | ||
Typ | Staffelwalzen-Hand-Rechenmaschine | |
Baujahr | 1947 bis 1970 | |
Erbauer | Curt Herzstark | |
Ort | Liechtenstein | |
Funktionalität | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division | |
Besonderheit | Die Curta war die letzte Generation mechanischer Rechenmaschinen, bevor diese durch elektronische Rechner abgelöst wurden und zugleich die Spitze der Entwicklung. Es waren kleine Handgeräte, die viel handlicher zu bedienen waren als alle Vorgänger. Von 1947 bis 1970 wurden 140.000 Stück produziert. | |
Weblinks | The CURTA Calculator Page, Curta (Wikipedia) | |
Videos |
Demonstration der vier Grundrechenarten an einer Curta II Rechenmaschine,
Zusammenbau einer Curta Rechenmaschine |